| 1 cuota de $66.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.780 |
| 1 cuota de $66.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.780 |
| 3 cuotas de $29.196,21 | Total $87.588,65 | |
| 6 cuotas de $16.859,72 | Total $101.158,34 |
| 1 cuota de $66.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.780 |
| 6 cuotas de $11.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.780 |
