| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $47.654,80 | Total $142.964,40 | |
| 6 cuotas de $27.518,86 | Total $165.113,20 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
