| 1 cuota de $16.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.188 |
| 1 cuota de $16.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.188 |
| 3 cuotas de $7.077,39 | Total $21.232,18 | |
| 6 cuotas de $4.086,93 | Total $24.521,58 |
| 1 cuota de $16.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.188 |
| 6 cuotas de $2.698 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.188 |
