| 1 cuota de $46.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.190 |
| 1 cuota de $46.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.190 |
| 3 cuotas de $20.194,26 | Total $60.582,80 | |
| 6 cuotas de $11.661,43 | Total $69.968,61 |
| 1 cuota de $46.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.190 |
| 6 cuotas de $7.698,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.190 |
