| 1 cuota de $59.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000 |
| 1 cuota de $59.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000 |
| 3 cuotas de $25.794,80 | Total $77.384,40 | |
| 6 cuotas de $14.895,53 | Total $89.373,20 |
| 1 cuota de $59.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000 |
| 6 cuotas de $9.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000 |
