| 1 cuota de $58.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.960 |
| 1 cuota de $58.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.960 |
| 3 cuotas de $25.777,31 | Total $77.331,94 | |
| 6 cuotas de $14.885,43 | Total $89.312,61 |
| 1 cuota de $58.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.960 |
| 6 cuotas de $9.826,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.960 |
