| 1 cuota de $45.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.435 |
| 1 cuota de $45.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.435 |
| 3 cuotas de $19.864,18 | Total $59.592,55 | |
| 6 cuotas de $11.470,82 | Total $68.824,94 |
| 1 cuota de $45.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.435 |
| 6 cuotas de $7.572,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.435 |
