| 1 cuota de $208.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.600 |
| 1 cuota de $208.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.600 |
| 3 cuotas de $91.199,92 | Total $273.599,76 | |
| 6 cuotas de $52.664,54 | Total $315.987,28 |
| 1 cuota de $208.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.600 |
| 6 cuotas de $34.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.600 |
