| 1 cuota de $57.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.190 |
| 1 cuota de $57.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.190 |
| 3 cuotas de $25.003,46 | Total $75.010,40 | |
| 6 cuotas de $14.438,56 | Total $86.631,41 |
| 1 cuota de $57.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.190 |
| 6 cuotas de $9.531,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.190 |
