| 1 cuota de $47.192 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.192 |
| 1 cuota de $47.192 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.192 |
| 3 cuotas de $20.632,34 | Total $61.897,03 | |
| 6 cuotas de $11.914,40 | Total $71.486,44 |
| 1 cuota de $47.192 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.192 |
| 6 cuotas de $7.865,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.192 |
