| 1 cuota de $71.093 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.093 |
| 1 cuota de $71.093 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.093 |
| 3 cuotas de $31.081,86 | Total $93.245,58 | |
| 6 cuotas de $17.948,61 | Total $107.691,68 |
| 1 cuota de $71.093 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.093 |
| 6 cuotas de $11.848,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.093 |
