| 1 cuota de $21.978 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.978 |
| 1 cuota de $21.978 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.978 |
| 3 cuotas de $9.608,78 | Total $28.826,34 | |
| 6 cuotas de $5.548,71 | Total $33.292,27 |
| 1 cuota de $21.978 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.978 |
| 6 cuotas de $3.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.978 |
