| 1 cuota de $33.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.594 |
| 1 cuota de $33.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.594 |
| 3 cuotas de $14.687,29 | Total $44.061,89 | |
| 6 cuotas de $8.481,36 | Total $50.888,19 |
| 1 cuota de $33.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.594 |
| 6 cuotas de $5.599 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.594 |
