| 1 cuota de $65.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.504 |
| 1 cuota de $65.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.504 |
| 3 cuotas de $28.638,35 | Total $85.915,05 | |
| 6 cuotas de $16.537,57 | Total $99.225,46 |
| 1 cuota de $65.504 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.504 |
| 6 cuotas de $10.917,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.504 |
