| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 3 cuotas de $26.232 | Total $78.696 | |
| 6 cuotas de $15.148 | Total $90.888 |
| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 6 cuotas de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
