| 1 cuota de $220.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
| 1 cuota de $220.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
| 3 cuotas de $96.184 | Total $288.552 | |
| 6 cuotas de $55.542,67 | Total $333.256 |
| 1 cuota de $220.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
| 6 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
