| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 3 cuotas de $91.812 | Total $275.436 | |
| 6 cuotas de $53.018 | Total $318.108 |
| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 6 cuotas de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
