| 1 cuota de $320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 |
| 1 cuota de $320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 |
| 3 cuotas de $139.904 | Total $419.712 | |
| 6 cuotas de $80.789,33 | Total $484.736 |
| 1 cuota de $320.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 |
| 6 cuotas de $53.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000 |
