| 1 cuota de $73.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.920 |
| 1 cuota de $73.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.920 |
| 3 cuotas de $32.317,82 | Total $96.953,47 | |
| 6 cuotas de $18.662,33 | Total $111.974,02 |
| 1 cuota de $73.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.920 |
| 6 cuotas de $12.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.920 |
