| 1 cuota de $38.493 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.493 |
| 1 cuota de $38.493 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.493 |
| 3 cuotas de $16.829,14 | Total $50.487,42 | |
| 6 cuotas de $9.718,20 | Total $58.309,20 |
| 1 cuota de $38.493 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.493 |
| 6 cuotas de $6.415,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.493 |
