| 1 cuota de $38.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.870 |
| 1 cuota de $38.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.870 |
| 3 cuotas de $16.993,96 | Total $50.981,89 | |
| 6 cuotas de $9.813,38 | Total $58.880,28 |
| 1 cuota de $38.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.870 |
| 6 cuotas de $6.478,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.870 |
