| 1 cuota de $17.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.340 |
| 1 cuota de $17.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.340 |
| 3 cuotas de $7.581,04 | Total $22.743,14 | |
| 6 cuotas de $4.377,77 | Total $26.266,63 |
| 1 cuota de $17.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.340 |
| 6 cuotas de $2.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.340 |
