| 1 cuota de $73.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.890 |
| 1 cuota de $73.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.890 |
| 3 cuotas de $32.304,70 | Total $96.914,12 | |
| 6 cuotas de $18.654,76 | Total $111.928,57 |
| 1 cuota de $73.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.890 |
| 6 cuotas de $12.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.890 |
