| 1 cuota de $54.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.490 |
| 1 cuota de $54.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.490 |
| 3 cuotas de $23.823,02 | Total $71.469,08 | |
| 6 cuotas de $13.756,90 | Total $82.541,45 |
| 1 cuota de $54.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.490 |
| 6 cuotas de $9.081,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.490 |
