| 1 cuota de $35.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.442 |
| 1 cuota de $35.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.442 |
| 3 cuotas de $15.495,24 | Total $46.485,73 | |
| 6 cuotas de $8.947,92 | Total $53.687,54 |
| 1 cuota de $35.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.442 |
| 6 cuotas de $5.907 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.442 |
