| 1 cuota de $98.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.583 |
| 1 cuota de $98.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.583 |
| 3 cuotas de $43.100,49 | Total $129.301,46 | |
| 6 cuotas de $24.888,92 | Total $149.333,53 |
| 1 cuota de $98.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.583 |
| 6 cuotas de $16.430,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.583 |
