| 1 cuota de $44.262 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.262 |
| 1 cuota de $44.262 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.262 |
| 3 cuotas de $19.351,34 | Total $58.054,04 | |
| 6 cuotas de $11.174,68 | Total $67.048,08 |
| 1 cuota de $44.262 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.262 |
| 6 cuotas de $7.377 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.262 |
