| 1 cuota de $88.935 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.935 |
| 1 cuota de $88.935 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.935 |
| 3 cuotas de $38.882,38 | Total $116.647,15 | |
| 6 cuotas de $22.453,12 | Total $134.718,74 |
| 1 cuota de $88.935 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.935 |
| 6 cuotas de $14.822,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.935 |
