| 1 cuota de $110.483 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.483 |
| 1 cuota de $110.483 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.483 |
| 3 cuotas de $48.303,16 | Total $144.909,50 | |
| 6 cuotas de $27.893,27 | Total $167.359,65 |
| 1 cuota de $110.483 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.483 |
| 6 cuotas de $18.413,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.483 |
