| 1 cuota de $116.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.784 |
| 1 cuota de $116.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.784 |
| 3 cuotas de $51.057,96 | Total $153.173,89 | |
| 6 cuotas de $29.484,06 | Total $176.904,40 |
| 1 cuota de $116.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.784 |
| 6 cuotas de $19.464 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.784 |
