| 1 cuota de $119.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
| 1 cuota de $119.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
| 3 cuotas de $52.026,80 | Total $156.080,40 | |
| 6 cuotas de $30.043,53 | Total $180.261,20 |
| 1 cuota de $119.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
| 6 cuotas de $19.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000 |
