| 1 cuota de $78.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.320 |
| 1 cuota de $78.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.320 |
| 3 cuotas de $34.241,50 | Total $102.724,51 | |
| 6 cuotas de $19.773,19 | Total $118.639,14 |
| 1 cuota de $78.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.320 |
| 6 cuotas de $13.053,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.320 |
