| 1 cuota de $35.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.984 |
| 1 cuota de $35.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.984 |
| 3 cuotas de $15.732,20 | Total $47.196,61 | |
| 6 cuotas de $9.084,76 | Total $54.508,56 |
| 1 cuota de $35.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.984 |
| 6 cuotas de $5.997,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.984 |
