| 1 cuota de $109.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.200 |
| 1 cuota de $109.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.200 |
| 3 cuotas de $47.742,24 | Total $143.226,72 | |
| 6 cuotas de $27.569,36 | Total $165.416,16 |
| 1 cuota de $109.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.200 |
| 6 cuotas de $18.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.200 |
