| 1 cuota de $133.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.400 |
| 1 cuota de $133.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.400 |
| 3 cuotas de $58.322,48 | Total $174.967,44 | |
| 6 cuotas de $33.679,05 | Total $202.074,32 |
| 1 cuota de $133.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.400 |
| 6 cuotas de $22.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.400 |
