| 1 cuota de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 1 cuota de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 3 cuotas de $60.595,92 | Total $181.787,76 | |
| 6 cuotas de $34.991,88 | Total $209.951,28 |
| 1 cuota de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
| 6 cuotas de $23.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.600 |
