| 1 cuota de $26.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.849 |
| 1 cuota de $26.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.849 |
| 3 cuotas de $11.738,38 | Total $35.215,15 | |
| 6 cuotas de $6.778,47 | Total $40.670,87 |
| 1 cuota de $26.849 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.849 |
| 6 cuotas de $4.474,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.849 |
