| 1 cuota de $103.088 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.088 |
| 1 cuota de $103.088 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.088 |
| 3 cuotas de $45.070,07 | Total $135.210,22 | |
| 6 cuotas de $26.026,28 | Total $156.157,70 |
| 1 cuota de $103.088 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.088 |
| 6 cuotas de $17.181,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.088 |
