| 1 cuota de $57.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.290 |
| 1 cuota de $57.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.290 |
| 3 cuotas de $25.047,18 | Total $75.141,56 | |
| 6 cuotas de $14.463,81 | Total $86.782,89 |
| 1 cuota de $57.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.290 |
| 6 cuotas de $9.548,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.290 |
