| 1 cuota de $78.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.200 |
| 1 cuota de $78.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.200 |
| 3 cuotas de $34.189,04 | Total $102.567,12 | |
| 6 cuotas de $19.742,89 | Total $118.457,36 |
| 1 cuota de $78.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.200 |
| 6 cuotas de $13.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.200 |
