| 1 cuota de $53.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.940 |
| 1 cuota de $53.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.940 |
| 3 cuotas de $23.582,56 | Total $70.747,70 | |
| 6 cuotas de $13.618,05 | Total $81.708,31 |
| 1 cuota de $53.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.940 |
| 6 cuotas de $8.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.940 |
