| 1 cuota de $57.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.385 |
| 1 cuota de $57.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.385 |
| 3 cuotas de $25.088,72 | Total $75.266,17 | |
| 6 cuotas de $14.487,80 | Total $86.926,80 |
| 1 cuota de $57.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.385 |
| 6 cuotas de $9.564,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.385 |
