| 1 cuota de $80.834 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.834 |
| 1 cuota de $80.834 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.834 |
| 3 cuotas de $35.340,62 | Total $106.021,87 | |
| 6 cuotas de $20.407,89 | Total $122.447,34 |
| 1 cuota de $80.834 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.834 |
| 6 cuotas de $13.472,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.834 |
