| 1 cuota de $41.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.994 |
| 1 cuota de $41.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.994 |
| 3 cuotas de $18.359,77 | Total $55.079,33 | |
| 6 cuotas de $10.602,08 | Total $63.612,51 |
| 1 cuota de $41.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.994 |
| 6 cuotas de $6.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.994 |
