| 1 cuota de $288.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000 |
| 1 cuota de $288.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000 |
| 3 cuotas de $125.913,60 | Total $377.740,80 | |
| 6 cuotas de $72.710,40 | Total $436.262,40 |
| 1 cuota de $288.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000 |
| 6 cuotas de $48.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.000 |
