| 1 cuota de $76.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.440 |
| 1 cuota de $76.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.440 |
| 3 cuotas de $33.419,56 | Total $100.258,70 | |
| 6 cuotas de $19.298,55 | Total $115.791,31 |
| 1 cuota de $76.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.440 |
| 6 cuotas de $12.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.440 |
