| 1 cuota de $127.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.680 |
| 1 cuota de $127.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.680 |
| 3 cuotas de $55.821,69 | Total $167.465,09 | |
| 6 cuotas de $32.234,94 | Total $193.409,66 |
| 1 cuota de $127.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.680 |
| 6 cuotas de $21.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.680 |
