| 1 cuota de $98.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.560 |
| 1 cuota de $98.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.560 |
| 3 cuotas de $43.090,43 | Total $129.271,30 | |
| 6 cuotas de $24.883,11 | Total $149.298,69 |
| 1 cuota de $98.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.560 |
| 6 cuotas de $16.426,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.560 |
