| 1 cuota de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
| 1 cuota de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
| 3 cuotas de $20.198,64 | Total $60.595,92 | |
| 6 cuotas de $11.663,96 | Total $69.983,76 |
| 1 cuota de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
| 6 cuotas de $7.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
