| 1 cuota de $68.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.215 |
| 1 cuota de $68.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.215 |
| 3 cuotas de $29.823,59 | Total $89.470,79 | |
| 6 cuotas de $17.222,01 | Total $103.332,08 |
| 1 cuota de $68.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.215 |
| 6 cuotas de $11.369,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.215 |
